MeiWeb | Arriva la terza classifica Indie Music Like dell’anno: rivoluzione sul Podio con in testa Lo Stato Sociale con Caterina Guzzanti, Rachele Bastreghi e Riccardo Sinigallia!
Cambia tutto sul podio della classifica dei singoli della Indie Music Like, la classifica di grandimento di radio, web radio e new media con tutte le canzoni di produzione indipendente della nuova musica italiana. In testa arriva Lo Stato Sociale con Caterina Guzzanti e il singolo Istant Classic, poi subito dietro il nuovo brano di Rachele Bastreghi, la storica voce dei Baustelle, al suo esordio con “Il ritorno”, mentre al terzo posto troviamo Riccardo Sinigallia, vincitore del PIMI come miglior disco indipendente dell’anno, con il brano “Che non è più come prima”. Nella Top Ten troviamo poi i singoli dei 99 Posse con J-Ax, Mario Venuti, Emis Killa con Antonella Lo Coco, Alice con Luca Carboni e Paolo Fresu, Apres La Classe, Nathalie e Francesco De Gregori, che chiude alla grande la top 10 dei dieci brani più graditi della settimana.
1 | ![]() | Lo Stato Sociale feat. Caterina Guzzanti – Istant Classic (Kizmaiaz ) | |
2 | ![]() | Rachele Bastreghi – Il ritorno (Gibilterra) | |
3 | ![]() | Riccardo Sinigallia – Che non è più come prima (Sugar) | |
4 | ![]() | 99 Posse feat J-Ax – Stato di emergenza (Musica posse) | |
5 | ![]() | Mario Venuti – Il tramonto (Microclima – Musica e Suoni ) | |
6 | ![]() | Emis Killa feat. Antonella Lo Coco – Che abbia vinto o no (Carosello) | |
7 | ![]() | Alice feat. Luca Carboni & Paolo Fresu – Da lontano (Arecibo) | |
8 | ![]() | Après La Classe – Riuscire a volare (Color Sound) | |
9 | ![]() | Nathalie – L’Anamour (Heristal Entertainment ) | |
10 | ![]() | Francesco De Gregori – Generale (Caravan) | |
11 | ![]() | Elisa – A modo tuo (Sugar) | |
12 | ![]() | Federico Fiumani – Lontano lontano (Diaframma Records) | |
13 | ![]() | Ghemon – Quando imparerò (Quando imparerò ) | |
14 | ![]() | Edda – Pater (Niegazowana) | |
15 | ![]() | Manuel Foresta – Li chiameremo sogni (Rusty Records) | |
16 | ![]() | Dear Jack – Wendy (Baraonda) | |
17 | ![]() | Fede & Gli Infedeli feat. Giacomo Vezzani – Invisible Boy (Indigo) | |
18 | ![]() | Marco Rotelli – Il mio domani (New Music) | |
19 | ![]() | Aida Satta Flores – Oh má (Riserva Sonora) | |
20 | ![]() | The Panicles – Semplicity (Zimbalam) | |
21 | ![]() | Biagio Antonacci – Ho la musica nel cuore (Iris) | |
22 | ![]() | Bussoletti – Piango da uomo (8 Beat) | |
23 | ![]() | Giovanni Allevi – My family (Bizart) | |
24 | ![]() | Alberto Fortis – Do l’anima (Formica) | |
25 | ![]() | Valerio Scanu – Parole di cristallo (NatyLoveYou) | |
26 | ![]() | Santa Margaret – La strada (Carosello) | |
27 | ![]() | Renzo Arbore – Ammore scumbinato (Gazebo Giallo) | |
28 | ![]() | Modà feat. Emma – Come in un film (Ultrasuoni) | |
29 | ![]() | Caneda – Specchio (Newtopia) | |
30 | ![]() | Virgo – Tre (Materiali Musicali) | |
31 | ![]() | Paolo Tocco – Aveva Vent’anni (Protosound Records ) | |
32 | ![]() | The Traveller – How (My Place Records) | |
33 | ![]() | Bengi – Non accetto più sogni (Cosmica) | |
34 | ![]() | Paolo Benvegnù – Una nuova innocenza (Woodworm) | |
35 | ![]() | Misfatto – Rosencrutz (Orzorock Music ) | |
36 | ![]() | Noais – Sudato e fragile (Punto Rec) | |
37 | ![]() | Syria – Come stai (DIY) | |
38 | ![]() | Jarabe De Palo – Vecina (Carosello) | |
39 | ![]() | Gigi D’Alessio – Una lunga sera (GGD Productions) | |
40 | ![]() | Sonohra feat. Claudio “Cloe” Sala – Oltre i suoi passi (Believe) | |
41 | ![]() | Giorgia – La mia stanza (Microphonica) | |
42 | ![]() | Stefano Vergani – Un’estate all’ombra (Volume!) | |
43 | ![]() | Dente – Chiuso dall’interno (Pastiglie) | |
44 | ![]() | Denis Guerini – La scarpa (Volume!) | |
45 | ![]() | The Sidh – Nitro (Artis Records ) | |
46 | ![]() | Il Rebus – Avere trent’anni (Volume!) | |
47 | ![]() | Amedeo Minghi – Io non ti lascerò mai (NAR International) | |
48 | ![]() | Silvio Sacchi – Nero su bianco (I Nomadi) | |
49 | ![]() | Karbonica – Quel bisogno che (Krbnc) | |
50 | ![]() | NODe – Soulsucker (My Place Records) | |
51 | ![]() | Jovine – Superficiale (Campi Flegrei) | |
52 | ![]() | Manuel Rinaldi – Cioccolata (Zimbalan) | |
53 | ![]() | Raffaele Tedesco – Cocci di dolore (Ara Music) | |
54 | ![]() | Ivan Segreto – Sbuffo (Bradilogo) | |
55 | ![]() | Jimmy Ingrassia – Ti Lovvo (Steel Rose) | |
56 | ![]() | Paletti – Valeriana e marijuana (Sugar) | |
57 | ![]() | Spaccailsilenzio – Artisti di strada (Paparaparapa) (Grella) | |
58 | ![]() | Max Manfredi – Disgelo (Gutenberg Music) | |
59 | ![]() | Skiantos – Evacuazioni (Ala bianca) | |
60 | ![]() | Dj Fede feat. CaneSecco – Stop ( Kizmaiaz ) | |
61 | ![]() | Accastorta – Tempo (Eda) | |
62 | ![]() | Lombroso – Tutto ci conviene (SMC Italia) | |
63 | ![]() | Beppe Dettori feat. Paolo Fresu & Tenores Di Bitti – Abba (Saperbeke Music) | |
64 | ![]() | Makay – Riempire il vuoto (Noise Symphony) | |
65 | ![]() | Grossa Grana – Un’altra amante (Areasonica Records) | |
66 | ![]() | Chilafapuliska – Se domani (Maninalto!) | |
67 | ![]() | La Clè – Lei Suona (La Clè) | |
68 | ![]() | Sibirka – Paranoia (Areasonica Records) | |
69 | ![]() | Chanty – Ritornerai (Carosello) | |
70 | ![]() | Niccolo’ Agliardi & I Braccialetti Rossi – Il Bene si Avvera (Ci Sono Anch’io) (Carosello) | |
71 | ![]() | Matthew Lee – L’isola che non c’è (Never Never Land) (Carosello) | |
72 | ![]() | Cheyenne Last Spirit – Le lucciole (Areasonica Records) | |
73 | ![]() | Perturbazione feat. Luca Carboni – I baci vietati (Mescal) | |
74 | ![]() | Nuove Tribù Zulu – Verso l’India (Materiali Sonori) | |
75 | ![]() | Tricky Ale – I Want Rock and Roll for Xmas (Tricky Ale) | |
76 | ![]() | Gregor Ferretti – La divisione aritmetica (Aereostella) | |
77 | ![]() | Il Conte Biagio – Il mare (Vi porterò) (Icb) | |
78 | ![]() | Marian Trapassi – L’arancia (Adesiva Discografica) | |
79 | ![]() | Lello Analfino – Cocciu d’amuri (Musica e Suoni) | |
80 | ![]() | Giuseppe Vorro – Sono qui (Gv) | |
81 | ![]() | Tiziana Ielpo – Se finisse il nostro amore (Autoprodotto) | |
82 | ![]() | Bianco – Filo d’erba (INRI) | |
83 | ![]() | Fulvio Spagnolo – Stritola (Tomato) | |
84 | ![]() | Ventruto feat. Modena City Ramblers – Un mondo accessibile (Latlantide) | |
85 | ![]() | Giovanni Marinelli – Il giardino del mondo (Areasonica Records) | |
86 | ![]() | Squarna – Ricomincerò (Seandivine) | |
87 | ![]() | Daniele Celona – La colpa (NøeveRecords) | |
88 | ![]() | D:Milez – Supereroi (Rusty Records) | |
89 | ![]() | Rakele – Io non lo so cos’è l’amore (Carosello) | |
90 | ![]() | Foja – Da sule nun se vence maje (Mad Entertainment) | |
91 | ![]() | Gnut feat. Giovanni Gulino – Fiume lento (INRI) | |
92 | ![]() | Marco Ligabue feat. Lello Analfino e Othelloman – Il silenzio è dolo (Music Overdrive Management) | |
93 | ![]() | Tony Esposito & Mark Kostabi – Glide with Me (Azzurra Music) | |
94 | ![]() | Pia Tuccitto – My radio (Pt music) | |
95 | ![]() | Endi feat. Gloria B Vega – L’ultima ferita (Terapia D’urto) | |
96 | ![]() | Fabrizio Zanotti – Dieci dita (Fabrika Musika) | |
97 | ![]() | Coniugi Orsini – Il computeretto (La Fame dischi) | |
98 | ![]() | Power Francers – Sabato sera (Flat frog) | |
99 | ![]() | Federico Giova feat. Jazze Pha – Fraizi (Fraizi) | |
100 | ![]() | Karma Krew feat. Guè Pequeno – Bastardo (Event8 SAGL) | |
101 | ![]() | The Borderlines – Mean What I Say (Areasonica Records) | |
102 | ![]() | Ummo – Malinconia (Protosound) | |
103 | ![]() | Gabriele Serpe – Sophia (Areasonica Records) | |
104 | ![]() | Max Lisa – My baby (ABA Records) | |
105 | ![]() | Salvatore D’alò e Alessandro Bonanno – Mai senza te (Db) | |
106 | ![]() | Anila – Due anime (Marechiaro) | |
107 | ![]() | Arcangelo Simonetti – Ascoltami uomo (Cerebro) | |
108 | ![]() | Luigi Friotto – Santofuoco (Zimbalam) | |
109 | ![]() | Telesplash feat. Pupo – Freddo (Tirreno Dischi) | |
110 | ![]() | Elena Reina – La mia rivincita (San Luca Sound) | |
111 | ![]() | Alessia Luche – Amori imperfetti (Bazee) | |
112 | ![]() | Intruso – Accendo (Battitorumore ) | |
113 | ![]() | Luca Mancino – Lasciati andare (Automatic) | |
114 | ![]() | Shalpy – If you really want to (Swillow) | |
115 | ![]() | Iunema – Respira piano (MTM Metamorfosi) | |
116 | ![]() | Alesya – Fuori controllo (Tumtumpà) | |
117 | ![]() | Globage – Vederti recitare (Areasonica Records) | |
118 | ![]() | Joe Damiani – Come siamo fragili (Azzurra Music) | |
119 | ![]() | Danilo Seclì feat. BoomDaBash – Mister President (Smilax Records) | |
120 | ![]() | Valentina Parisse – Sarà bellissimo (LAB) | |
121 | ![]() | Moka Club – Balla (Irma Records) | |
122 | ![]() | Suarez – Souffle de délire (Carosello) | |
123 | ![]() | Dellera – Stare bene è pericoloso (Marte Label) | |
124 | ![]() | Velvet – I Perdenti e gli Eroi (Cosecomuni) | |
125 | ![]() | Megadog – TIme To Stand Up (Bizzarri Records) | |
126 | ![]() | Tony Colombo – Se questa volta fosse amore (Camion records) | |
127 | ![]() | Pink Addiction – White Lands (Areasonica Records) | |
128 | ![]() | Stefano D’Orazio – Che cos’è (RGB) | |
129 | ![]() | Mista B & Gionathan – L’unico (Latlantide) | |
130 | ![]() | Attilio Fontana – Dove sta (Senza dubbi) | |
131 | ![]() | Lucio Corsi – Godzilla (Piccica) | |
132 | ![]() | Romina Falconi – Maniaca (JLe Management) | |
133 | ![]() | Blackdahlia – Fallig dawn (Areasonica Records) | |
134 | ![]() | Andrea La Greca – Sai di buono (Latlantide) | |
135 | ![]() | JO M – Vita vera (Autoprodotto) | |
136 | ![]() | Nobu trio – Crazy Drunk (Areasonica Records) | |
137 | ![]() | Marta sui tubi e Franco Battiato – Salva gente ( Antenna Music Factory ) | |
138 | ![]() | Margherita Vicario – Per un bacio (FioriRari) | |
139 | ![]() | Alessandro Giannini feat. Luca Sorrento – Alberi (Europhone) | |
140 | ![]() | The Manzi – Let Me In (Areasonica Records ) | |
141 | ![]() | Artan – Quell’Universo (ALKA record label) | |
142 | ![]() | Ivan Brunacci – Si sta bene (Latlantide) | |
143 | ![]() | Maurizio Chi – Hai capito (Autoprodotto) | |
144 | ![]() | Davide Borri – Come stai (Latlantide) | |
145 | ![]() | Giuliana Danzè – Giorni pesanti (Ass MLM) | |
146 | ![]() | Jessica Mazzoli – Lara (laMajor) | |
147 | ![]() | Eugene – HR Diagram (Isola degli Artisti) | |
148 | ![]() | Claudio Caponetti – Ruggine (Il Chiosco Produzioni ) | |
149 | ![]() | Simonetta Spiri – A un km da Dio (Rusty Records) | |
150 | ![]() | Rig(h)el – Gli scherzi che fa il cuore (Senza Base Records) | |
151 | ![]() | Federico Vassallo – Ho fatto luce (Lemon Shark ) | |
153 | ![]() | Marsica – Di rosso e di panico (Rusty Records) | |
154 | ![]() | Ghost – L’era del litigio (la tua radio suona) (Isola degli Artisti) | |
155 | ![]() | Santarè – Libero (Areasonica Records) | |
156 | ![]() | Jacopo Ratini – Il colore delle idee (Atmosferica Dischi) | |
157 | ![]() | Metrò – La parte più debole (Noyse Symphony) | |
158 | ![]() | Elio Rinella – Una storia tra tante (MTM Metamorfosi) | |
159 | ![]() | Vigù – Il silenzio non fa rumore (San Luca Sound ) | |
160 | ![]() | Pierpaolo Mazzulla – Ma che fine ho fatto? (Edera label) | |
161 | ![]() | Diluvio – La notte (Quadraro basement) | |
162 | ![]() | Claudia Cestoni – Un nuovo inverno (Autoprodotto) | |
163 | ![]() | Le luci del nord – Nuova luce (DSC Record) | |
164 | ![]() | Alfonso Oliver – Giro giro mondo (Green Production) | |
165 | ![]() | Ciuffi Rossi – Biancastella (Il Chiosco Produzioni ) | |
166 | ![]() | Fumonero – Guendalina (Riserva Sonora) | |
167 | ![]() | Le stanze di Federico – Direzioni (Gallirecords) | |
168 | ![]() | Cosimo Morleo – Fonteyn (Madame) (Irma Records) | |
169 | ![]() | Filippo Ferrante – Tutto l’amore che ho dentro (Autoprodotto) | |
170 | ![]() | Marlò – Tu che canti piano (Autoprodotto) | |
171 | ![]() | Cori – Aia (Red & Blue) | |
172 | ![]() | Controtempo – Le ali che non ho (I Nomadi) | |
173 | ![]() | Moody – Pensiero stupendo (Edel) | |
174 | ![]() | Luca Guadagnini & Band – Parole (GGD Productions) | |
175 | ![]() | Marco Selvaggio Feat. Sidsel – Like the sun (Waterbirds Records) | |
176 | ![]() | Stefano Masini – Ora che vivo a Praga (Latlantide) | |
177 | ![]() | Fabrizio Venturi – Come l’acqua sei (DDT Music) | |
178 | ![]() | Karma In Distorsione – Senza petrolio (Terzo Millennio) | |
179 | ![]() | Benny Moschini – Il senso (San Luca Sound) | |
180 | ![]() | Ambrosino – Ecco precisamente (Full Heads) | |
181 | ![]() | Eleonora Quinci – Mi faccio suora (Chiasso) | |
182 | ![]() | The LondonPride – Alice’s Inn (Riserva Sonora) | |
183 | ![]() | Neodea – Sete (On the set) | |
184 | ![]() | The Vad Vuc – Se non ti posso avere (Event8 SAGL) | |
185 | ![]() | Angelo Fabrizio – E piove (se tu non ci sei) (M.Consoli) | |
186 | ![]() | Gianpiero Perone e Massimo Versaci – Colpa del vento (Autoprodotto) | |
187 | ![]() | Lefolliarie – Non è facile (Autoprodotto) | |
188 | ![]() | Davi feat. Claude Mcknight – Up where we belong (Vivir Music Records) | |
189 | ![]() | Punto e Virgola – 3,14 (Autoprodotto) | |
190 | ![]() | Luca Guerrieri – Harmony (d:vision) | |
191 | ![]() | Alti & Bassi – La nave dei sogni (Preludio) | |
192 | ![]() | Feet’n Tones – Bambocci (Indie Label) | |
193 | ![]() | La Batteria – Formula (Penny Records) | |
194 | ![]() | Miriam Masala – Amore senza fine (Senza dubbi) | |
195 | ![]() | Valentina Mattarozzi – Senza paracadute (San Luca Sound) | |
196 | ![]() | Fabrizio Pocci e Il Laboratorio – Il migliore dei mondi (Vrec) | |
197 | ![]() | Vito Romanazzi – Incancellabile (Senza dubbi) | |
198 | ![]() | Nelson – Soap Opera (Full Heads / Rc Music) | |
199 | ![]() | Andrea Rana – Scusa amore (Autoprodotto) | |
200 | ![]() | Army – Disorientami tu (Autoprodotto) |
Cambia tutto sul podio della classifica dei singoli della Indie Music Like, la classifica di grandimento di radio, web radio e new media con tutte le canzoni di produzione indipendente della nuova musica italiana. In testa arriva Lo Stato Sociale con Caterina Guzzanti e il singolo Istant Classic, poi subito dietro il nuovo brano di Rachele Bastreghi, la storica voce dei Baustelle, al suo esordio con “Il ritorno”, mentre al terzo posto troviamo Riccardo Sinigallia, vincitore del PIMI come miglior disco indipendente dell’anno, con il brano “Che non è più come prima”. Nella Top Ten troviamo poi i singoli dei 99 Posse con J-Ax, Mario Venuti, Emis Killa con Antonella Lo Coco, Alice con Luca Carboni e Paolo Fresu, Apres La Classe, Nathalie e Francesco De Gregori, che chiude alla grande la top 10 dei dieci brani più graditi della settimana.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.