Bersani-Pacifico con la partecipazione di Guccini, con il loro manifesto per la promozione nazionale di promozione del libro e della lettura, entrano direttamente sul podio della classifica di gradimento di radio, web radio e new media con tutte le
canzoni di produzione e attitudine indie della nuova musica italiana. Mantengono il podio Salmo e Carmen Consoli! Nella Top 10 ancora Caparezza, Zibba, Otto Ohm, Marracash e Neffa, Cisco e Levante ed arriva Paola Turci!
Nella Top 20 il rap di Clementino, Club Dogo e la nuova di Piotta con Cpt Sensible, poi Jack Savoretti, Le luci della centrale elettrica, Africa Unite, Fabi-Silvestri-Gazzè, Verdena, Kutso e la nuova di Malika Ayane!
1 | ![]() | Samuele Bersani e Pacifico feat. F.Guccini – Le storie che non conosci (Sony) | |
2 | ![]() | Salmo – Falsità & Cortesia (Machete Empire Records) | |
3 | ![]() | Carmen Consoli – Sintonia imperfetta (Universal) | |
4 | ![]() | Caparezza – Mica Van Gogh (Universal) | |
5 | ![]() | Zibba e Almalibre – Muoviti svelto (AlmaFactory) | |
6 | ![]() | Otto Ohm – Vedere la vita che va (Little Stuff) | |
7 | ![]() | Cisco – Matrimoni e funerali (Materiali musicali) | |
8 | ![]() | Levante – Ciao per sempre (Carosello) | |
9 | ![]() | Marracash feat. Neffa – Nella macchina (Universal) | |
10 | ![]() | Paola Turci – Io sono (Warner) | |
11 | ![]() | Le luci della centrale elettrica – Ti vendi bene (Cara Catastrofe) | |
12 | ![]() | Club Dogo feat. Cris Cab – Start it over (Universal) | |
13 | ![]() | Verdena – Un pò esageri (Universal) | |
14 | ![]() | Kutso – Elisa (IT.POP) | |
15 | ![]() | Fabi Silvestri Gazzè – Canzone di Anna (Sony) | |
16 | ![]() | Jack Savoretti – The other side of love ( BMG ) | |
17 | ![]() | Clementino – Luna (Universal) | |
18 | ![]() | Africa Unite – L’esercito con gli occhiali a specchio (Autoprodotto) | |
19 | ![]() | Malika Ayane – Senza fare sul serio (Sugar) | |
20 | ![]() | Piotta feat. Captain Sensible – Wot! (Capitano mio capitano!) (La Grande Onda) | |
21 | ![]() | Francesco De Gregori – La leva calcistica della classe ’68 (Caravan) | |
22 | ![]() | Meg – Imperfezione (MusicRaiser) | |
23 | ![]() | Mauro Ermanno Giovanardi – Quando suono (Produzioni Fuorivia ) | |
24 | ![]() | Luca Madonia – La monotonia dei giorni (Narciso Records) | |
25 | ![]() | Nesli – Allora ridi (Universal) | |
26 | ![]() | Jovine – Vivo in un reality show (Campi Flegrei) | |
27 | ![]() | Dimartino – Out of my all (Do It Yourself ) | |
28 | ![]() | Mondo Marcio – Solo parole (Mondo Records) | |
29 | ![]() | Idhea – Attimi (Advice Music) | |
30 | ![]() | Gang – Nel Mio Giardino (Rumble Beat Records) | |
31 | ![]() | The Niro – Eroe (Universal) | |
32 | ![]() | Zen Circus – Il nulla (La Tempesta) | |
33 | ![]() | Fiumani-Pelù – Buchi nell’acqua (Diaframma) | |
34 | ![]() | Giovanni Caccamo – Oltre l’estasi (Sugar) | |
35 | ![]() | Diego Capece – Il terronista (Goodfellas) | |
36 | ![]() | Ensi – Juggernaut (Warner) | |
37 | ![]() | Nomadi – Non c’è tempo da perdere (I Nomadi) | |
38 | ![]() | Aida Satta Flores – Oh ma’ (Riserva sonora) | |
39 | ![]() | Enrico Ruggeri – Centri commerciali (Anyway) | |
40 | ![]() | Frank Siciliano – Pelle, fumo e sogni (Unlimited Struggle) | |
41 | ![]() | Dargen D’Amico – La mia generazione (Universal) | |
42 | ![]() | Ghemon – Nessuno vale quanto te (Macro beats) | |
43 | ![]() | ZU – Rudra dances over burning Rome (Ipecac Recordings) | |
44 | ![]() | Giovanni Truppi – Hai messo incinta una scema (Woodworm) | |
45 | ![]() | Mecna – Non dovrei essere qui (Macro beat) | |
46 | ![]() | Borghese – La tipa di Rockit (TouchClay Records) | |
47 | ![]() | Jimmy Ingrassia – Ti Lovvo (Steel Rose) | |
48 | ![]() | Nerone – Pazzo (Microfili) | |
49 | ![]() | Fabrizio Pocci e Il Laboratorio – Il migliore dei mondi (VRec) | |
50 | ![]() | Gantcho feat. Face Pimp – I Wanna Fall in Love (GanRecords) | |
51 | ![]() | Rhumornero – L’equilibrio (HighMidLow Records) | |
52 | ![]() | Andrea Maestrelli – Holden (Rusty Records) | |
53 | ![]() | Gisella Cozzo feat. Karim Domo – Quando Quando Quando (Mamigi Publishing) | |
54 | ![]() | Rachele Bastreghi – Il ritorno (Gibilterra) | |
55 | ![]() | Manuel Foresta – La vita è una danza (Rusty Records) | |
56 | ![]() | Tempi Duri – Hong Kong (Saifam) | |
57 | ![]() | Cortex – Amo un popolo presente (Maninalto Records) | |
58 | ![]() | Piero Sidoti – Joker (Incipit) | |
59 | ![]() | Roberta Giallo – Animale (Draka) | |
60 | ![]() | Colapesce – L’altra guancia (42 Records) | |
61 | ![]() | Il Rebus – Avere trent’anni (Volume!) | |
62 | ![]() | Devya – Going to town (Audio Ferox / Paige) | |
63 | ![]() | Bussoletti – L’amore invece fa benissimo (8 Beat) | |
64 | ![]() | Strike – A mio modesto parere (Soulove Records) | |
65 | ![]() | Marco Rotelli – Il mio domani (New Music) | |
66 | ![]() | Raffaele Tedesco – Cocci di dolore (Ara Music) | |
67 | ![]() | Federico Giova feat. Jazze Pha – Fraizi (Irma records) | |
68 | ![]() | Margherita Pirri – Harmony (Je Crois L’amour C’est Toi) (MP) | |
69 | ![]() | Fabrizio Moro – Acqua (Fattoria del Moro) | |
70 | ![]() | Simone Laurino – 18 (Sottoilmare) | |
71 | ![]() | Vittorio Merlo – C’è ancora tempo (VM) | |
72 | ![]() | Marco Ligabue, Paolo Belli e Beppe Carletti – L’equilibrista (M.O.M. – Music Overdrive Management) | |
73 | ![]() | Ridillo – Everybody Funky (Cosmica) | |
74 | ![]() | Dear Jack – Eterna (Baraonda) | |
75 | ![]() | Makay – Riempire il vuoto (Noise Symphony) | |
76 | ![]() | Amara – Maledetta me (Isola degli Artisti) | |
77 | ![]() | Rakele – Si chiudono le labbra (Carosello) | |
78 | ![]() | Pietro Semprini – Chiamala vita (Ps) | |
79 | ![]() | Invivo Faia – Pullola di pillole (InFa) | |
80 | ![]() | Stefano Vergani – Guardare le stelle non è come leggere il giornale (Volume!) | |
81 | ![]() | Cheap – Non devi cedere (Et-Team/Top Records) | |
82 | ![]() | Lilith and the Sinner Saints – Nero (AlphaSouth Records) | |
83 | ![]() | Atmosfera Blu – Lei che (Miseria e Nobiltà) | |
84 | ![]() | Max Manfredi – Finisterre (Gutenberg Music) | |
85 | ![]() | All About Kane – Be My Murderess (La Fonderia Musicale) | |
86 | ![]() | Raptor & Danny Beatz – Ad alta quota (La grande onda) | |
87 | ![]() | Denis Guerini – Il Max (Volume!) | |
88 | ![]() | Nasodoble feat. B.Dettori, I.Porceddu, J.Perrino, F.Piu & N.Di Banari – Cazz boh (Tronosdigital) | |
89 | ![]() | Karbonica – La tua rivoluzione (Karbonica) | |
90 | ![]() | Pagliaccio – Vaivaiciao (Costello’s Records) | |
91 | ![]() | Paletti – Barabba (Sugar) | |
92 | ![]() | Erio – We’ve been running (La Tempesta) | |
94 | ![]() | Stefano Disegni & La Ruggine – 24.000 Amici (Riserva Sonora) | |
95 | ![]() | Rio – La precisione (RAA) | |
96 | ![]() | Summer Air – Il confine della tua libertà (Audio Ferox / Paige) | |
97 | ![]() | Bianca Atzei e Alex Britti – Ciao amore ciao (Baraonda) | |
98 | ![]() | Kaligola – Il rimorso (RWM Records) | |
99 | ![]() | Francesco Facchinetti e Niccolò Agliardi – L’inizio del mondo (Carosello ) | |
100 | ![]() | Il Boom – Jazz Club () | |
101 | ![]() | Ventruto feat. Gang – Un pregiudizio (Latlantide) | |
102 | ![]() | Dodi Battaglia – Grazie (Più in alto) | |
103 | ![]() | Megadog – TIme To Stand Up (Bizzarri Records) | |
104 | ![]() | Andrea Di Giustino – Morire vivo (Hydra Music) | |
105 | ![]() | Sexual Thing – Money is a lie (Areasonica Records) | |
106 | ![]() | La Scapigliatura – Margherita (Mescal) | |
107 | ![]() | Power Francers feat. Emiliano Pepe – Master Trash (Flat Frog) | |
108 | ![]() | Bobby Soul & Blind Bonobos – Mi muove (Riserva Sonora) | |
109 | ![]() | Dadamatto – A due passi dal mare (La Tempesta Dischi) | |
110 | ![]() | Matthew Lee – Non mi credere (Carosello) | |
111 | ![]() | Mardi Gras – I Have a Dream (Aereostella) | |
112 | ![]() | Pianto di Azzurra – Mavra (Areasonica ) | |
113 | ![]() | Alessia Luche – Trasformazioni di me (Bazee) | |
114 | ![]() | Misfatto – Through The Silence (Orzorock Music) | |
115 | ![]() | The Panicles – Universe (Extended) (Pncs) | |
116 | ![]() | Giuseppe Vorro – Con le braccia (Gv) | |
117 | ![]() | Bronson – Rec&Play (RBL Music Italia) | |
118 | ![]() | Fiordaliso – La Lupa (Sonomusica) | |
119 | ![]() | Maria Devigili – L’invisibile è quello che ci sostiene (Riff Records) | |
120 | ![]() | Fabio Balzano – Ti rubo i rossetti (Terzo Millennio ) | |
121 | ![]() | Mellow Mood feat. Forelok e Hempress Sativa – Inna Jamaica PT. 2 (Tempesta International) | |
122 | ![]() | Maurizio Pirovano – Riparto da zero (Latlantide) | |
123 | ![]() | Alexia – Il mondo non accetta le parole (MaMa 2.0 ) | |
124 | ![]() | Mario Castelnuovo – MarioGli innamorati coi capelli bianchi (Egea Music) | |
125 | ![]() | Amore – Fallo (Areasonica Records) | |
126 | ![]() | Assist feat. Oscar – Libera Identità (Irma Records) | |
127 | ![]() | Area Sanremo feat Omar Turati – Siamo tutti remi (Pressing Line ) | |
128 | ![]() | Elena Reina – Inarrestabili (San Luca Sound) | |
129 | ![]() | Tommaso Di Giulio feat. Ilaria Graziano, Francesco Forni – La fine del dopo (Leave Music) | |
130 | ![]() | Endless Pain – Cosa Nostra (Banksville Records ) | |
131 | ![]() | Maldestro – Dimmi come ti posso amare (Arealive) | |
132 | ![]() | Tenko e Scriba ft. Think’d – Addestramento (Autoprodotto) | |
133 | ![]() | Bari Jungle Brothers – Vin a la nonn (Goodfellas) | |
134 | ![]() | Leonardo Tredicini – Tiranaù (Autoprodotto) | |
135 | ![]() | Andrea Giannoni – One night (Il sogno di mio padre) (Riserva Sonora) | |
136 | ![]() | Lassociazione – In canto (Lindipendente) | |
137 | ![]() | Rasty Kilo – Favelas (Machete Empire Records) | |
138 | ![]() | Lennon kelly – Sangue e Sale (Indiebox 360°) | |
139 | ![]() | Chiara Buratti – Confessioni di un pianoforte (NAR International) | |
140 | ![]() | Giuliano Dottori – Forever giovane (Musica Distesa ) | |
141 | ![]() | Luciano De Blasi e i sui Generis – Il Politico (Meatbeat) | |
142 | ![]() | Mitch feat. Fabiola – Non capisco Non concepisco (Beat Sound) | |
143 | ![]() | Tony Colombo – Quello che vorrei (Don’t Worry ) | |
144 | ![]() | Violapolvere feat. Gianmarco Dottori – La settima stella (Joe & Joe) | |
145 | ![]() | Kamera Kubica – Se salperai ( (R)esisto) | |
146 | ![]() | Nicola Barghi – Don’t take it bad (Autoprodotto) | |
147 | ![]() | Danilo Vignola – Rumbita (EthnoPunk Records) | |
148 | ![]() | Melo – Viviamoci il film (Snob Music ) | |
149 | ![]() | Paolo For Lee – In Love and War ( Plumbers and Flowers) | |
150 | ![]() | Abusivi – Avere la barba (La Grande V) | |
151 | ![]() | Niccolo’ Moriconi feat. Giancarlo Giannini – Un uomo migliore (Melody Studio Recording) | |
152 | ![]() | Cambio di Rotta – Lady Marlene (Digressione Music) | |
153 | ![]() | Astenia – Milano (Cosecomuni) | |
154 | ![]() | Francesco Guasti – Piovono Rose (TEG) | |
155 | ![]() | Federica Morrone – L’ultima foglia che cade (Singer Inside) | |
156 | ![]() | Verso – Renderti unica (Abc) | |
157 | ![]() | Enrico Farnedi – Fammi vedere (KezzMe! ) | |
158 | ![]() | Victoria Station Disorder – Medusa (Gente Bella) | |
159 | ![]() | Mandrake – Two Young Lovers (Riff Records) | |
160 | ![]() | The Rock’n’roll Kamikazes – Three monkeys (Go Down Records ) | |
161 | ![]() | Aim – Finalmente a casa (Tirreno Dischi ) | |
162 | ![]() | Milena Setola – Invece no (Autoprodotto) | |
163 | ![]() | Locale Tecnologico Feat. Saturnino – Arrivare dopo ad una festa (Autoprodotto) | |
164 | ![]() | Bankrobber – Always on my Mind (Alka Record Label ) | |
165 | ![]() | Sara Guastamacchia – Biancaneve e i Bluvertigo (Interbeat ) | |
166 | ![]() | Myranoir – Clohe’ (Autoprodotto) | |
167 | ![]() | Ottodix – L’ultima Chiesa (Discipline Records ) | |
168 | ![]() | Elena Sanchi – Amami (Mie ) | |
169 | ![]() | Joe – Amami per sempre (Ultratempo) | |
170 | ![]() | Dark Shines – Give Up (Fontana Indie Label ) | |
171 | ![]() | Omake – Purest Love (Sherpa Records) | |
172 | ![]() | Nu Shu – Radio Fail (Rivolta Records) | |
173 | ![]() | Endi – I Love Bombolone (Terapia D’urto) | |
174 | ![]() | Parados – Toracica (Autoprodotto) | |
175 | ![]() | Attention Slap – Everlasting Mice (Autoprodotto) | |
176 | ![]() | Moody – Curami (Edel) | |
177 | ![]() | Calvino – L’amaro in bocca (Dischi Mancini ) | |
178 | ![]() | Nearco – Voto Rock’n’roll (Nea Music ) | |
179 | ![]() | Andrea Ascolese – Selfie (Dadaumpa ) | |
180 | ![]() | Il Vaso di Pandora – Vuoto Intorno (Areasonica Records) | |
181 | ![]() | Alessandro Sagresti – Io sono così (ALKA record label) | |
182 | ![]() | Emanuele Picozzi – Le cose che non tornano più (Santelli music ) | |
183 | ![]() | Monkey’smile – Clown in tie (Areasonica Records ) | |
184 | ![]() | Antonio Pignatiello – Lontano da qui (Controrecords) | |
185 | ![]() | Daniele Isola – Nuovo (Autoprodotto) | |
186 | ![]() | Le Sacerdotesse dell’Isola del Piacere – Le persone (V4V-Records) | |
187 | ![]() | Open Zoe – Popcorn (Aulasei Records) | |
188 | ![]() | Ushas – Maledetta notte (Agoge Records) | |
189 | ![]() | SFK – Puglia 2.0 (Love University Record) | |
190 | ![]() | La Rua – Magneti vicini (La Rua) | |
191 | ![]() | Original Sicilian Style – Roma Capitale (Autoprodotto) | |
192 | ![]() | Fenisia – Blizzard (This Is Core Records) | |
193 | ![]() | Tony Riggi – Un’ora dei tuoi occhi (Hammer Music) | |
194 | ![]() | Kantiere Kairos – La tua volonta’ (Autoprodotto) | |
195 | ![]() | Sfigher – Pericolosa (Terzo Millennio) | |
196 | ![]() | MVA – Autism ( MVAsounds) | |
197 | ![]() | Jumping The Shark – Buonanotte (Autoprodotto) | |
198 | ![]() | Red Ring – You break down my soul (Autoprodotto) | |
199 | ![]() | ELK – Victoria (Autoprodotto) | |
200 | ![]() | Pierfrancesco Madeo – Piccolo angelo (Autoprodotto) |
Fonte: Meiweb
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.