Lunedì 14/04/2014 ospiti a #INDIEretta i Pipers gruppo di origine Napoletana dallo stile British.
Li sentiremo ai nostri microfoni e a seguire ci sarà il consueto appuntamento con la Indie Music Like promossa dal MEI. Di seguito la classifica della settimana.
PODIO INVARIATO ANCORA NEL SEGNO DEL SANREMO PIU’ INDIPENDENTE DI SEMPRE! ZIBBA
(Premio della critica e premio radio nuove proposte) ANCORA IN TESTA SEGUITO DA RAPHAEL GUALAZZI & THE BLOODY BEETROOTS E
DAI PERTURBAZIONE (Premio radio big) IN TOUR . IN TOP TEN ANCHE RICCARDO SINIGALLIA, POI
IL RAP DI KILLA, COEZ, FRANKIE HI-NRG-MC E 99 POSSE, MA ANCHE ELISA CON LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA.
1 | ![]() | Zibba – Senza di te (Almafactory/Protosound) | ||
2 | ![]() | Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots – Liberi o no (Sugar) | ||
3 | ![]() | Perturbazione – L’unica (Mescal) | ||
4 | ![]() | 99 Posse feat. Alborosie e Mama Marjas – Curre curre guaglio’ – still running (Musica Posse) | ||
5 | ![]() | Le luci della centrale elettrica – I destini generali (Cara Catastrofe) | ||
6 | ![]() | Emis Killa feat. Skin – Essere umano (Carosello) | ||
7 | ![]() | Frankie Hi-Nrg-Mc – Pedala (Materie Prime Circolari) | ||
8 | ![]() | Riccardo Sinigallia – Prima di andare via (Sugar) | ||
9 | ![]() | Elisa – Un filo di seta negli abissi (Sugar) | ||
10 | ![]() | Coez – La strada è mia (Carosello) | ||
11 | ![]() | Luche feat. Marracash – Gvnc (Roccia music) | ||
12 | ![]() | Nada – L’ultima festa (Kizmaiaz) | ||
13 | ![]() | Enrico Ruggeri – L’onda (Anyway Music) | ||
14 | ![]() | Velvet – Una vita diversa (Cosecomuni) | ||
15 | ![]() | Brunori Sas – Kobain (Piccica Dischi) | ||
16 | ![]() | Antonella Ruggiero – Da lontano (Libera Music) | ||
17 | ![]() | Paola Donzella – Insonnia d’amore (Red Rose) | ||
18 | ![]() | Management Del Dolore Post Operatorio – Il cinematografo (Colorsound indie) | ||
19 | ![]() | The Zen Circus – Viva (La Tempesta Dischi) | ||
20 | ![]() | Deleterio Ft. Gue Pequeno, Marracash & Attila – Freddezza (Roccia music) | ||
21 | ![]() | Diodato – Babilonia (LeNarcisse / Etnagigante) | ||
22 | ![]() | Non voglio che Clara – Le mogli (Piccica dischi) | ||
23 | ![]() | Power Francers – Prendo il volo (Flat Frog) | ||
24 | ![]() | Davide Van De Sfroos – Goga e Magoga (Batoc67) | ||
25 | ![]() | cocKoo – La leggenda personale (Volume!) | ||
26 | ![]() | MGZ – Disco inutile (Volume!) | ||
27 | ![]() | Nomadi – Come va la vita (Inomadi) | ||
28 | ![]() | Nesli – E’ una vita (Carosello) | ||
29 | ![]() | Salmo – Faraway (Tanta roba label) | ||
30 | ![]() | ‘Nto – Quando passi (Nomusic) | ||
31 | ![]() | Paletti – Cambiamento (Sugar) | ||
32 | ![]() | Bengi – Vanoni (Cosmica) | ||
33 | ![]() | Lorenzo Malvezzi – Test psicoattitudinale (Ostile Records) | ||
34 | ![]() | LaMalareputazione – Balla (La Canzone Della Vita) (Altipiani Produzioni) | ||
35 | ![]() | The Traveller – Richard III (My Place Records) | ||
36 | ![]() | Francesco De Gregori – Omero al cantagiro (Caravan) | ||
37 | ![]() | Andrea Tarquini – E intanto il sole si nasconde (Enri productions) | ||
38 | ![]() | Rebis – Naufragata nel deserto (Gutenberg music) | ||
39 | ![]() | Alberto Patrucco & Andrea Miro’ – La cattiva reputazione (Anyway Music) | ||
40 | ![]() | Valerio Piccolo – Ordine (Novunque) | ||
41 | ![]() | Anna Luppi – All’infinito (Materiali Musicali) | ||
42 | ![]() | Scarda – Smetto quando voglio (Fandango) | ||
43 | ![]() | Davide Matrisciano – Corrente elettrica e papaveri (Prehistorik Sound) | ||
44 | ![]() | Sonohra feat. Modena City Ramblers – Il viaggio (Believe Digital) | ||
45 | ![]() | ZuccA VelenO – Solo in questo stato (Heart Real Music Productions) | ||
46 | ![]() | Equ – Eccetera Eccetera (Materiali musicali) | ||
47 | ![]() | Deserto Rosso – Messico Lontano (Aroma rec.) | ||
48 | ![]() | Noyz Narcos – Drive solo (Propaganda Records) | ||
49 | ![]() | Rosybyndy – Lamoredentro (Interbeat) | ||
50 | ![]() | Carlo Ozzella & Barbablues – Al momento della resa (Avakian Productions) | ||
51 | ![]() | Ron – Un abbraccio unico (Le foglie e il vento) | ||
52 | ![]() | Alessia D’Andrea – Blu Occhi (Renilin Team) | ||
53 | ![]() | Idhea – Non è possibile (Advice Music) | ||
54 | ![]() | Adolfo Dececco – Touchscreen (Jack Decò) | ||
55 | ![]() | Levante – Sbadiglio (Metatron) | ||
56 | ![]() | Bianca – Saprai (Alma) | ||
57 | ![]() | Sir Oliver Skardy – Rose e petardi (Planet Records) | ||
58 | ![]() | Monaci Del Surf – Que Viva La Fiesta! (INRI) | ||
59 | ![]() | Tonino Carotone – Balla (Tango) (New Music) | ||
60 | ![]() | Modà – La sua bellezza (Ultrasuoni) | ||
61 | ![]() | Blein – Ancora un attimo (D-eVo Music) | ||
62 | ![]() | Alex Britti & Bianca Atzei – Non è vero mai (Ultrasuoni) | ||
63 | ![]() | Verdiana – Inesorabilmente (Carosello) | ||
64 | ![]() | I Cani – Storia di un artista (42 Records) | ||
65 | ![]() | Paola Iezzi – Se perdo te (SuperStylishBitch Entertainment) | ||
66 | ![]() | Bruno Bottiroli – 18 anni (Advice Music) | ||
67 | ![]() | Francesco Facchinetti – Conta (Carosello) | ||
68 | ![]() | Cado Nello Specchio – Ahi Phone (Cns) | ||
69 | ![]() | Roby Facchinetti – Un mondo che non c’è (Carosello) | ||
70 | ![]() | I matti delle giuncaie – Pizza Taxi (VREC) | ||
71 | ![]() | Fluon – Il nuovo che avanza (Discipline) | ||
72 | ![]() | Fede & gli Infedeli – Tango infedele (Zero-Fi Records) | ||
73 | ![]() | Alessandro Casillo – Ci credo ancora (Carosello) | ||
74 | ![]() | Cheyenne Last Spirit – La canzone del poeta (Areasonica Records) | ||
75 | ![]() | Niccolò Agliardi – Braccialetti rossi (Carosello) | ||
76 | ![]() | Jon Martin – Shine (JMS Entertainment) | ||
77 | ![]() | Stefano Sportelli – Come quando (Top Records) | ||
78 | ![]() | Spagna – The magic of love (Off Limits) | ||
79 | ![]() | Marrone Quando Fugge – Fango (Almafactory/Volume!) | ||
80 | ![]() | Ivan Brunacci – Mentre oggi fuori piove (Latlantide) | ||
81 | ![]() | Valerio Scanu – Sui nostri passi (NatyLoveYou) | ||
82 | ![]() | Vittorio Merlo – Avrei bisogno di parlarti (Sette Ottavi) | ||
83 | ![]() | Sergio Caputo – C’est moi l’amour (Alcatraz Moon Italia) | ||
84 | ![]() | Roberto Biagiotti – Passata la tempesta (RB) | ||
85 | ![]() | Picorama – Manitù (Anyway) | ||
86 | ![]() | Davide Papasidero – Adesso oppure mai (Beat sound) | ||
87 | ![]() | Ylenia Lucisano – Piccolo universo (Bollettino) | ||
88 | ![]() | Mauto – Nome (EEA) | ||
89 | ![]() | Kutso – Alè (22 Mc) | ||
90 | ![]() | L’Ame Noire – Lo specchio (Top Records) | ||
91 | ![]() | Vadim – La modernità (APM progetto musica) | ||
92 | ![]() | Marichka Connection & Emanuele Bozzini – Il barone rampante (Marichka ) | ||
93 | ![]() | Belli fulminati nel bosco feat. Freak Antoni – Guido solo quando bevo (Autoprodotto) | ||
94 | ![]() | Claudio Baglioni – E noi due là (Bag Music) | ||
95 | ![]() | Paolo Serazzi & La Cucina – Come una rumba (Volume!) | ||
96 | ![]() | Remida – Amburgo (Believe Digital) | ||
97 | ![]() | Erika Biavati – Ho scordato un cavallo in cantina ( Campi D’arte) | ||
98 | ![]() | Karma Connection – E mi mancherai (Kromaki Music) | ||
99 | ![]() | Amore – Lei è la star (Rock made in italy) | ||
100 | ![]() | Greta – Due come tutti (Carosello) | ||
101 | ![]() | Carmelo Amenta – Nero (Altipiani) | ||
102 | ![]() | Inigo & Grigiolimpido – Baci alla Repubblica (Interbeat) | ||
103 | ![]() | Shalpy – Come to Me (Swillow) | ||
104 | ![]() | Elle – Let me be your eyes (Impronte Records) | ||
105 | ![]() | Colonnelli – Masticacuore ((R)esisto) | ||
106 | ![]() | Lello Analfino & Tinturia – Precario (Musica e Suoni) | ||
107 | ![]() | Giada De Gioia – Donne come fiori (Zimbalam ) | ||
108 | ![]() | Renato Zero – Sia neve (Tattica) | ||
109 | ![]() | Roberta Di Lorenzo – Esaurimento da web (Raiser) | ||
110 | ![]() | Niccolò Bossini – Alcatraz (Believe Digital) | ||
111 | ![]() | Crifiu – Preghiera del Clown (Goodfellas) | ||
112 | ![]() | Leonardo Tredicini – La parola chiave (Brutture Moderne) | ||
113 | ![]() | Sal Da Vinci (feat. Gaetano Curreri) – La vera bellezza (Cose Production) | ||
114 | ![]() | Giovanni Marinelli – Non svegliatemi (Areasonica Records) | ||
115 | ![]() | Lilin – Siamo noi la rarità (Comunicazione Globale) | ||
116 | ![]() | Marco Sbarbati – Backwards (Sugar) | ||
117 | ![]() | Colore – Un fantastico via vai (Levante music) | ||
118 | ![]() | Pippo Pollina – Mare mare mare (Jazzhaus Records) | ||
119 | ![]() | Soviet soviet – 1990 (Tannen) | ||
120 | ![]() | Laura Bono – Fortissimo (La Mia Isola ) | ||
121 | ![]() | Killertrone – Invisible prison (Fontana Records 2000) | ||
122 | ![]() | Lava Lava Love – Both (The Prisoner Records) | ||
123 | ![]() | K.I.D. – Karma In Distorsione – Senza petrolio (Autoprodotto) | ||
124 | ![]() | Raffaella Carrà – Cha Cha Ciao (Do It Yourself) | ||
125 | ![]() | Francesco Venturini – Volere è potere (Nuova gente) | ||
126 | ![]() | Fraska – Bella (Autoprodotto) | ||
127 | ![]() | Sibirka – Tempeste invisibili (Areasonica Records) | ||
128 | ![]() | Sabù – Petrolio (Autoprodotto) | ||
129 | ![]() | Riccardo D’Avino – E fine non avrà (Can Can Publishing) | ||
130 | ![]() | Radio Babylon – Babyloneria (Latlantide) | ||
131 | ![]() | Loop Therapy feat. Turi – Per non dire basta (Irma Records) | ||
132 | ![]() | Maryka – Comin’ Closer (One more lab) | ||
133 | ![]() | Uscita 17 – In faccia a nessuno (OneMoreLab) | ||
134 | ![]() | The Rock’n’roll Kamikazes – Loser (Latlantide) | ||
135 | ![]() | Ondaflow – Voglio vederti ballare (Suisa) | ||
136 | ![]() | Daniele Isola – Votate me (Screenplay) | ||
137 | ![]() | The bastard sons of dioniso – Trincea (L&P and Friends/Fiabamusic) | ||
138 | ![]() | AllCost – A luci spente (Protosound e Samigo ) | ||
139 | ![]() | Facciascura – Intercapedine (Cabezon) | ||
140 | ![]() | Gnut – Non è tardi (INRI) | ||
141 | ![]() | Al Bano – Ciao Papà (K1 records / AC Production) | ||
142 | ![]() | Fas – 1000 Motivi (Areasonica Records) | ||
143 | ![]() | Gerolamo Sacco – Alieno blues (Miraloop) | ||
144 | ![]() | Marmaja – Per la scossa dei tuoi baci (Latlantide) | ||
145 | ![]() | Luca Maris – E mi basti tu (MD produzioni) | ||
146 | ![]() | Globage – Vederti recitare (Areasonica Records/Materiali Musicali) | ||
147 | ![]() | Witko – Berlino (Believe) | ||
148 | ![]() | Vintage Violence – Primo ostacolo (Maninalto! Records) | ||
149 | ![]() | Ozio – Io nel regno di Oz (CDF Produzioni) | ||
150 | ![]() | Nestore Verre – Oltre la realtà (Rosso al tramonto) | ||
151 | ![]() | Cosmic Box – New way home (Alka Record Label) | ||
152 | ![]() | Antonio Allegro – Like a jewel (Autoprodotto) | ||
153 | ![]() | Federico Piacentini – Senza di te non ci so stare (Green Production) | ||
154 | ![]() | Plastic made sofa – Lizards on a wire (Autoprodotto) | ||
155 | ![]() | The Shiver – Ocean (Casi Umani) | ||
156 | ![]() | Flac – Tortura cinese (Erre Di) | ||
157 | ![]() | Neodea – Diretta Tv (London Tone) | ||
158 | ![]() | Davide Solfrini – Marta al telefono (New Model Label) | ||
159 | ![]() | The Fottutissimi – Beatles Song (Divinazione) | ||
160 | ![]() | Daniele Ronda – Ognuno di noi (JM productions) | ||
161 | ![]() | Altapressione – Il giorno che non c’é (Golden factory records) | ||
162 | ![]() | Akram feat. Massimo Vecchi – Me lo spieghi? (Nuova Santelli Music) | ||
163 | ![]() | We Are Presidents – Mi ricordo di te (Carosello) | ||
164 | ![]() | Franco Ricciardi feat. Guè Pequeno – Champagne (SMC Italia) | ||
165 | ![]() | Valeria Vaglio – Il mio vizio migliore (Autoprodotto) | ||
166 | ![]() | Rig(h)el – Vado a vendere il cocco (Senza Base Records) | ||
167 | ![]() | Grossa grana – Fottuto (Areasonica Records) | ||
168 | ![]() | Manuel Auteri – Siamo musica (San Luca Sound) | ||
169 | ![]() | The crystal session – Hyperion (Seahorse Recordings) | ||
170 | ![]() | Duo Bucolico – Mangia la musica (Cinedelic) | ||
171 | ![]() | ZANKO “El Arabo Bianco” feat. Francikario – Regalami un sorriso (Latlantide) | ||
172 | ![]() | La Gente – L’aria tutto intorno (Aisha) | ||
173 | ![]() | Tiziano Motti – La verità (Caravel) | ||
174 | ![]() | Federico Vassallo – In giro (Artist First) | ||
175 | ![]() | Francesco Serra – Questo pensiero d’amore (On the set) | ||
176 | ![]() | Daniele Babbini – L’Italia non è (Domino produzioni musicali) | ||
177 | ![]() | Giuliano Dottori – Estate #1107 (Musica Distesa) | ||
178 | ![]() | Roberta Di Mario – Lo stato delle cose (Irma Records) | ||
179 | ![]() | Guy e gli Specialisti – Quello che mi piace (Goodfellas) | ||
180 | ![]() | Stefano Signoroni & the MC – When I tell you that i love you (quando dico che ti amo) (Cama Records) | ||
181 | ![]() | Donati & Amato – Leone (Just Entertainment) | ||
182 | ![]() | Karbonio14 – Fa che sia per sempre (Molto Recordings) | ||
183 | ![]() | Stefania Orrico – Parole d’Amore (New Music) | ||
184 | ![]() | Franco Fusco – Resta da sola (Nuova Santelli Music) | ||
185 | ![]() | Sally Moriconi – Anche se (Pirames) | ||
186 | ![]() | Annalisa Andreoli – Consumata (Apm Progetto Musica) | ||
187 | ![]() | Silvia Vavolo – Sara e Francesca (Apm Progetto Musica) | ||
188 | ![]() | Alessandra Machella – Shh (Apm Progetto Musica) | ||
189 | ![]() | Gianni Resta – Dancing like a fool (Terzo millennio) | ||
190 | ![]() | JJ Vianello – Gira gira (Cinedelic) | ||
191 | ![]() | Le Scimmie Astronauta – Polline (Musica e Suoni) | ||
192 | ![]() | Cocida – Le dimensioni non contano (Apm Progetto Musica) | ||
193 | ![]() | I dottori – Moquette (Zerozero Studio) | ||
194 | ![]() | Plasticho – Le nostre Favole (Fontana records 2000) | ||
195 | ![]() | Beltrami – Un aquilone (Bulbartworks) | ||
196 | ![]() | Giubbonsky – La nostra terra (VREC) | ||
197 | ![]() | Strani Giorni – L’invisibile spazio (Martello Recording Studio) | ||
198 | ![]() | Bed Bunnies – Sadie (Fontana records 2000) | ||
199 | ![]() | I viaggi di Jules – Al sacrificio in maschera (Lampyriade) | ||
200 | ![]() | Emanuele Picozzi – Un giorno nuovo (Nuova Santelli Music) | ||
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.